
Blaze King Wood Stove Brick Set (Princess 1006 Classic): S.BRICK.PE
| Diagram Label / MPN | Qty. | Pumice Brick SKU | Dimensions |
| 2 | 21 |
BK-PUMICE-BRICK-A |
9" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 3 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-B | 6-3/8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 4 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-C | 7-5/8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 5 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-D | 9" X 2" X 1-1/4" |
| 6 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-E | 7-5/8" X 2" X 1-1/4" |
| 7 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-F | 6-3/8" X 1-3/4" X 1-1/4" |
| 8 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-H | 9" X 2-3/8" X 1-1/4" |
| 9 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-I | 8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 10 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-J | 8" X 2-3/8" X 1-1/4" |

Original: $399.99
-70%$399.99
$120.00More Images







Blaze King Wood Stove Brick Set (Princess 1006 Classic): S.BRICK.PE
| Diagram Label / MPN | Qty. | Pumice Brick SKU | Dimensions |
| 2 | 21 |
BK-PUMICE-BRICK-A |
9" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 3 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-B | 6-3/8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 4 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-C | 7-5/8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 5 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-D | 9" X 2" X 1-1/4" |
| 6 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-E | 7-5/8" X 2" X 1-1/4" |
| 7 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-F | 6-3/8" X 1-3/4" X 1-1/4" |
| 8 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-H | 9" X 2-3/8" X 1-1/4" |
| 9 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-I | 8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 10 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-J | 8" X 2-3/8" X 1-1/4" |

Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Diagram Label / MPN | Qty. | Pumice Brick SKU | Dimensions |
| 2 | 21 |
BK-PUMICE-BRICK-A |
9" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 3 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-B | 6-3/8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 4 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-C | 7-5/8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 5 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-D | 9" X 2" X 1-1/4" |
| 6 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-E | 7-5/8" X 2" X 1-1/4" |
| 7 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-F | 6-3/8" X 1-3/4" X 1-1/4" |
| 8 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-H | 9" X 2-3/8" X 1-1/4" |
| 9 | 4 | BK-PUMICE-BRICK-I | 8" X 4-1/2" X 1-1/4" |
| 10 | 1 | BK-PUMICE-BRICK-J | 8" X 2-3/8" X 1-1/4" |
























