
Blaze King Wood Stove Brick Assembly (1006 Ultra & Parlor): S.BRICK.PEL&U
| Diagram Label / MPN | Qty. | Pumice Brick SKU | Dimensions |
| 2 (A) | 21 | BK-PUMICE-BRICK-A | 9" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 3 (B) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-B | 6-3/8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 4 (C) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-C | 7-5/8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 5 (F) | 1 | BK-PUMICE-BRICK-F | 6-3/8" x 1-3/4" x 1-1/4" |
| 6 (I) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-I | 8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 7 (N) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-N | 6-3/4" x 2-1/4" x 1-1/4" |

Â
Â
Original: $399.99
-70%$399.99
$120.00More Images






Blaze King Wood Stove Brick Assembly (1006 Ultra & Parlor): S.BRICK.PEL&U
| Diagram Label / MPN | Qty. | Pumice Brick SKU | Dimensions |
| 2 (A) | 21 | BK-PUMICE-BRICK-A | 9" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 3 (B) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-B | 6-3/8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 4 (C) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-C | 7-5/8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 5 (F) | 1 | BK-PUMICE-BRICK-F | 6-3/8" x 1-3/4" x 1-1/4" |
| 6 (I) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-I | 8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 7 (N) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-N | 6-3/4" x 2-1/4" x 1-1/4" |

Â
Â
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Diagram Label / MPN | Qty. | Pumice Brick SKU | Dimensions |
| 2 (A) | 21 | BK-PUMICE-BRICK-A | 9" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 3 (B) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-B | 6-3/8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 4 (C) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-C | 7-5/8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 5 (F) | 1 | BK-PUMICE-BRICK-F | 6-3/8" x 1-3/4" x 1-1/4" |
| 6 (I) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-I | 8" x 4-1/2" x 1-1/4" |
| 7 (N) | 4 | BK-PUMICE-BRICK-N | 6-3/4" x 2-1/4" x 1-1/4" |

Â
Â























